免费观看nba比赛的软件
6月26日讯 在2025年NBA球员选拔大会上,中国球员杨瀚森在首轮第16顺位被开拓者选中!
那么, 法甲新闻网羽毛球资讯这个顺位出过哪些球员呢?这些球员中又有哪些成为明星赛级别呢?今天老震就带吧友们回顾一下新世纪以来的那些16顺位球员吧:
2024年 贾里德-麦凯恩(76人) 场均15.3分2.4篮板球 2.6助功 (23场)
2023年 基昂特-乔治(爵士) 场均14.8分3.3篮板球 5.0助功 (142场)
2022年 AJ-格里芬(老鹰)场均7.5分1.9篮板球 0.8助功 (92场)
2021年 申京(火箭) 场均16.0分8.6篮板球 4.1助功 (286场)
2020年 斯图尔特(开拓者) 场均8.6分7.1篮板球 1.1阻攻 (307场)
2019年 丘马-奥基基(魔术) 场均6.3分3.8篮板球 1.5助功 (198场)
2018年 扎伊尔-史密斯(太阳) 场均3.7分1.2篮板球 0.9助功 (13场)
2017年 贾斯汀-帕顿(公牛) 场均3.9分2.7篮板球 0.9助功 (22场)
2016年 亚布塞莱(凯尔特人) 场均6.5分3.5篮板球 1.2助功 (144场)
2015年 罗齐尔(凯尔特人) 场均13.9分3.9篮板球 3.5助功 (665场)
2014年 努尔基奇(公牛) 场均11.8分8.8篮板球 2.5助功 1.1阻攻 (590场)
2013年 卢卡斯-诺盖拉(凯尔特人) 场均3.2分2.8篮板球 1.0阻攻 (141场)
2012年 罗伊斯-怀特(火箭) 场均0分0篮板球 0助功 (3场)
2011年 武切维奇(76人) 场均17.2分10.5篮板球 2.9助功 (972场)
2010年 卢克-巴比特(森林狼) 场均4.8分2.2篮板球 0.6助功 (381场)
2009年 詹姆斯-约翰逊(公牛) 场均7.4分3.5篮板球 2.0助功 (786场)
2008年 斯贝茨(76人) 场均7.9分4.1篮板球 0.7助功 (705场)
2007年 尼克-杨(奇才) 场均11.4分2.0篮板球 1.0助功 (720场)
2006年 罗德尼-卡尼(公牛) 场均5.9分2.0篮板球 0.4助功 (299场)
2005年 乔伊-格拉汉姆(猛龙) 场均5.9分2.8篮板球 0.5助功 (377场)
2004年 柯克-斯耐德(爵士) 场均6.3分2.3篮板球 1.1助功 (211场)
2003年 特洛伊-贝尔(凯尔特人) 场均1.8分0.7篮板球 0.7助功 (6场)
2002年 基里-韦斯奇(76人) 场均6.1分2.4篮板球 1.5助功 (247场)
2001年 柯克-哈斯顿(黄蜂) 场均1.2分1.0篮板球 0.3助功 (27场)
2000年 希度-特科格鲁(国王) 场均11.1分4.0篮板球 2.8助功 (997场)
免费观看nba比赛的软件